Materialer
Hos ens eyes har vi et bredt udvalg af kontaktlinsematerialer til PRG linser. Sammen med fabrikkens moderne produktion, giver det en høj kvalitet og fleksibilitet i linserne, hvilket giver de bedste forudsætninger for at lave en optimal tilpasning.
Når man tilpasser linser med UV filter, vil fluoresceinbilledet under linsen blive mere utydeligt i spaltelampen. Dette kan løses ved at bruge gult filter i din spaltelampe.
OBS: UV filter i kontaktlinsematerialer giver nogen beskyttelse under normale forhold. Ved ekstreme forhold vil det stadig være nødvendigt at bruge solbriller med UV filter også.
Oxygen Permeability *1 Dk in hPa *2 | Oxygen Permeability *1 Dk in mmHg *3 | Wetting angle (Captive Bubble) | Hardness (Rockwell R) | Hardness (Shore D) | Refractive Index | Colour | UV Filter | |
Boston ES | 14 | 18 | 52 | 118 | 85 | 1,443 | ice blue blue grey brown green | yes, (only applicable to blue upon request) |
Boston EO | 44 | 58 | 49 | 114 | 83 | 1,429 | ice blue blue green | no |
Boston XO | 75 | 100 | 49 | 112 | 81 | 1,415 | ice blue | yes |
Boston Equa II | 64 | 85 | 30 | 114 | 81 | 1,423 | clear | no |
Boston XO2 | 100 | 141 | 38 | 100 | 78 | 1,424 | clear | yes |
Optimum Classic | 20 | 26 | 12 | N.A. | 83 | 1,45 | ice blue blue grey green | Yes (blue + grey) |
Optimum Comfort | 49 | 65 | 6 | N.A. | 79 | 1,437 | ice blue blue grey green | yes |
Optimum Extra | 75 | 100 | 3 | N.A. | 75 | 1,431 | ice blue blue grey green | yes |
Cento Green | 44 | 58 | 11 | 114 | 83 | 1,429 | green | no |
Hvordan fungerer materialerne?
Hydrofile molekyler (her vist ved blå cirkler) er spredt udover hele materialeoverfladen( her vist ved røde og grønne cirkler).
De hydrofile molekyler aktiveres af vand (her vist ved små lysblå cirkler), og vil “række ud” fra overfladen, for at tiltrække flere vandmolekyler
Det iltgennemtrængelige materiale giver en let passage for ilt(her vist med lilla pile) fra vandet
Forhold | Boston ES | Boston EO | Boston XO | Boston Equa II | Boston XO2 | Optimum Classic | Optimum Comfort | Optimum Extra | Cento Green |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidt tårefilm | +++ | ++ | + | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ |
Lipidholdig tårefilm | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Proteinholdig tårefilm | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
For meget lang daglig bæretid | + | ++ | +++ | ++ | +++ | + | ++ | +++ | ++ |
Brudstyrke | +++ | +++ | + | +++ | + | +++ | ++ | ++ | ++ |
Overflade hårdhed | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + |
radie og formstabilitet | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ |
+++ meget god
++ god
+ tilstrækkelig