Senso Semi
SENSO SEMI
- Lösning för regelbunden, oregelbunden och / eller känslig hornhinna
- Kristallklart syn
- Optimal komfort
Senso Semi kan levereras i sfäriska, toriska och bi-toriska såväl som multifokala linser
Hvem kan bruge Senso Semi
Senso Semi er udviklet for regulære, irregulære og/eller sensitive cornea. Linsen er et godt alternativ corneallinser.
Vægten af linsen fordeles mellem cornea og sclera, hvilket resulterer i et krystalklart syn og fantastisk komfort.
Användningen
Senso Semi kan användas dagligen i upp till ett år, varefter linserna måste bytas ut. Dessa skräddarsydda linser är individuellt utformade baserat på resultaten från din optiker
Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke Senso Semi. Informasjonen blir gitt av din kontaktlinsespesialist. Ønsker du mer informasjon eller råd? Kontakt oss på tlf. +45 75 10 24 10
Vi rekommenderar rengöring, desinfektion, förvaring och sköljning av dina Senso Semi-kontaktlinser med Ever Clean och Unidose Saline
Tilpasning
Linserna är tillpassas baserat på topografi eller k-mått och testkit
Parametre Senso Semi: | ||
---|---|---|
Radius (r0): | 7.50 mm til 9.80 mm i 0.05 mm steps | |
Sfærisk styrke (F’v): | +20.00 D til -25.00 D i 0.25 D steps | |
Akse (Torisk): | 0° til 180° pr 1° | |
Perifer faktor (PF): | +10 til -10 i 1 steps | |
Perifertorisk (PT): | 1 til 6 i 1 steps | |
Multifocal (MF): | Center nær (CN) Center afstand (CD) | |
Addition (ADD): | +1.00 D til +3.00 i 0.25 D steps | |
Bitorisk (BT) | ||
Cyl: | Frontcyl -0.50 D til -3.00 D i 0.25 D steps | |
Diameter (ØT): | 13.00 mm - 15.40 mm i 0.20 mm steps | |
Teknisk information | ||
Materiale: | Boston XO DK100 H: Klar V: isblå | |
Minimum central tykkelse: | 0.20 mm. Torisk 0.27 mm. | |
Bagflade geometri: | Asfærisk | |
Forflade geometri: | Fuld optisk AB Technology | |
Forpakning: | Blister |
Ideal fit